Elit SpeedwayKumla IndianernaDackarna MålillaLejonenPiraterna SpeedwayRospiggarna SKEskilstuna SmedernaVargarna SpeedwayVästervik Speedway

Lejonens Mateusz Cierniak vann första deltävlingen i årets JVM!

Featured Image

Under fredagen drog årets JVM igång. Första deltävlingen avgjordes i Prag. Lejonens polske förare, Mateusz Cierniak, som ännu inte visat upp sig i Lejonväst, vann tävlingen.

Mateusz Cierniak var bäst och vann trots ett mycket dramatiskt fall i sitt sista ordinarie heat, då hans framhjul kollapsade. Mateusz kommer att bli en viktig förstärkning i Lejonen.

Tre svenskar var med. Bäst lyckades Gustav Grahn med en sjundeplats.

Casper Henriksson var en av fem förare som fick ihop fyra poäng. Casper hade inte någon riktig bra fart, varken under tidsträningen inför finalen eller under finalen. Casper får komma igen i nästa deltävling

Resultat SGP2 Deltvävling 1 Prag

  1. Mateusz Cierniak (Polen) – 16 (3,2,2,3,FX,3,3) – 20p
  2. Bartlomiej Kowalski (Polen) – 18 (2,3,3,2,3,3,2) – 18p
  3. Damian Ratajczak (Polen) – 10 (1,0,0,3,3,2,1) – 16p
  4. Mathias Pollestad (Norge) – 12 (3,3,1,3,0,2,0) – 14p
  5. Emil Breum (Danmark) – 12 (3,2,2,2,3,0) – 12p
  6. Keynan Rew (Australien) – 12 (2,3,3,1,2,1) – 11p
  7. Gustav Grahn (Sverige) – 10 (0,1,3,3,2,1) – 10p
  8. Anders Rowe (Storbritannien) – 9 (2,3,2,1,1,0) – 9p
  9. Esben Hjerrild (Danmark) – 7 (0,1,1,2,3) – 8p
  10. Philip Hellström Bängs (Sverige) – 6 (0,2,TT,2,2) – 7p
  11. Norick Blödorn (Tyskland) – 6 (2,2,0,1,1) – 6p
  12. Nicolai Heiselberg (Danmark) – 4 (1,R,3,0,0) – 5p
  13. Daniel Klima (Tjeckien) – 4 (3,0,FX,0,1) – 4p
  14. Petr Chlupac (Tjeckien) – 4 (0,1,1,0,2) – 3p
  15. Anze Grmek (Slovenien) – 4 (1,0,2,0,1) – 2p
  16. Casper Henriksson (Sverige) – 4 (1,1,1,1,0) – 1p
  17. Jaroslav Vanicek (Tjeckien) – 0 (F) – 0p (Reserv)
Dela nyheten: