Elit SpeedwayKumla IndianernaDackarna MålillaLejonenPiraterna SpeedwayRospiggarna SKEskilstuna SmedernaVargarna SpeedwayVästervik Speedway

Casper klar för VM-serien!

Featured Image

Lejonens Casper Henriksson kvalificerade sig under lördagen för andra året i rad för VM-serien för juniorer – SGP2. Casper blev trea i sitt kval i Pardubice i Tjeckien med 11 poäng. Lejonen gratulerar Casper!

I VM-serien får man vara upp till 21 år, Casper är bara 19, vilket visar vilken talang Casper är.

Sverige hade en mycket bra dag i de tre kvaltävlingarna, Ytterligare två svenskar blev bland de tolv som kvalificerade sig för VM-serien. De två andra var Gustaf Grahn och Philip Hellström Bengs. Sverige, Polen och Danmark fick med tre förare var till VM-serien. Tre nationer fick en var. Senare kommer fyra wild cards att delas ut

Resultat kval Pardubice

  1. Keynan Rew (Australien) – 13 (1,3,3,3,3)
  2. Bartłomiej Kowalski (Polen) – 12 (1,3,3,3,2)
  3. Casper Henriksson (Sverige) – 11+3 (3,1,2,3,2)

4. Nicolai Heiselberg (Danmark) – 11+2 (3,2,1,2,3)

  1. Nazar Parnicki (Ukraina) – 10 (3,3,0,2,2)
  2. Ernest Matjuszonok (Lettland) – 10 (2,1,3,1,3)
  3. Drew Kemp (England) – 9 (1,3,3,1,1)
  4. Dan Gilkes (England) – 8 (2,2,2,2,w)
  5. Daniel Klima (Tjeckien) – 7 (3,2,2,u/-,-)
  6. Sebastian Kessler (Österrike) – 6 (0,2,1,0,3)
  7. Ricards Ansviesulis (Lettland) – 6 (2,1,2,w,1)
  8. Erik Bachhuber (Tyskland) – 5 (2,0,0,3,0)
  9. Jan Jenicek (Tjeckien) – 4 (0,0,1,1,2)
  10. Tino Bouin (Frankrike) – 3 (0,0,0,2,1)
  11. Matous Kamenik (Tjeckien) – 3 (1,1,1,0,w)
  12. Bruno Belan (Tjeckien) – 1 (1)
  13. Matej Fryza (Tjeckien) – 1 (1)
  14. Maksym Sereda (Ukraina) – 0 (0,0,0,0,0)
Dela nyheten: