Elit SpeedwayKumla IndianernaDackarna MålillaLejonenPiraterna SpeedwayRospiggarna SKEskilstuna SmedernaVargarna SpeedwayVästervik Speedway

BRONS TILL CASPER i JSM!

Featured Image

Lejonen gratulerar Casper Henriksson och team Casper Racing till en fin bronsmedalj vid JSM-finalen i Målilla.

Casper visade vid JSM-finalen att den fina formen från den gångna veckan håller i sig. Grundtävlingen toppade Casper och slutsegraren Gustav Grahn med 13 poäng. I det avslutande finalheatet kom Casper trea, sedan han på sista varvet blivit omkörd av tävlingens kanske störste favorit, masen Philip Hellström Bängs.

Casper, som är 17 år, har hela fyra år kvar som juniorförare.

Lejonen gratulerar team Casper Racing och konstaterar att Casper nu upprepade sin far Anders brons i JSM 1995 och 1996.

Resultat JSM-final 2021

1 Gustav Grahn Indianerna (2,3,3,2,3) 13+3

2 Philip Hellström Bängs Masarna (2,2,3,0,3) 10+3+2

3 Casper Henriksson Lejonen (3,2,2,3,3) 13+1

4 William Björling Piraterna (2,3,3,3,1) 12+0

5 Noel Wahlqvist Västervik (3,3,2,2,2) 12+2

6 Jonatan Grahn Indianerna (3,1,0,2,3) 9+1

7 Alexander Woentin Vetlanda (3,3,3,1,0) 10+R

8 Ludvig Selvin Indianerna (1,1,2,3,2) 9

9 Lucas Woentin Vetlanda (1,2,2,2,1) 8

10 Avon Van Dyck Dackarna (0,1,1,3,2) 7

11 Anton Karlsson Västervik (R,2,1,1,2) 6

12 Maximilian Belsing Smederna (2,01,1,1) 5

13 Oscar Holtensson Rospiggarna ( TT,0,1,0,1) 2

14 Theo Johansson Dackarna (1,1,R,0,R) 2

15 Aleks Lundqvist Masarna (0,0,0,1,0) 1

  1. Erik Persson Örnarna(1,) 1

17 Alexander Jacobsson Sundkvist Smederna ( R,0,0,0,0) 0

Dela nyheten: